


Dle účelu | energie a vitalita, obranyschopnost a imunita, regenerace |
Forma | šumivé tablety |
Cesta podání | k vnitřnímu užití |
Režim výdeje | doplněk stravy |
Alergeny | neobsahuje alergeny |
Alergeny – obsahuje stopy | mléko, obiloviny obsahující lepek, sója |
Příchuť | pomeranč |
VITAMINALL VITAMINS & MINERALS obsahuje vitamíny a minerály, které jsou nezbytné pro správnou činnost organismu a musí být dodávány zvenčí.
- lahodná pomerančová příchuť
- doplňuje nedostatek vitamínů a minerálů
- zlepšuje regeneraci po intenzivním cvičení
- vytvořen s ohledem na potřeby sportovců
- pomáhá s udržováním optimální hladiny energie, duševní pohody a zdravotního stavu
- Počet kusů: 1
- Toto množství rozmíchejte ve vodě o objemu 200 ml.
- Užívejte 1× denně.
Kompletní složení:
- regulátory kyselosti: kyselina citronová, uhličitany sodné, glukóza, uhličitan hořečnatý, pojiva: sorbitoly, polyetylenglykol, vitamíny (kyselina l-askorbová, amid kyseliny nikotinové, dl-alfa-tokoferylacetát, retinyl-acetát, cholekalciferol, d-pantotenát vápenatý, pyridoxin-hydrochlorid, riboflavin, thiamin-mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, d-biotika, minerální látky (síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný, molybdenan sodný, chlorid chromitý), aroma, oxid hořečnatý, koncentrát z červené řepy, barvivo: karoteny, sladidla: aspartam, sacharin
Vitamíny a minerální látky:
Počet tablet v denní dávce: 1
RHP | 1 dávka | RHP % (v 1 dávce) | Denní dávka | RHP % | |
Vitamin A | 800 µg | 800 µg | 100 % | 800 µg | 100 % |
Vitamin D | 5 µg | 5 µg | 100 % | 5 µg | 100 % |
Vitamin E | 12 mg | 12 mg | 100 % | 12 mg | 100 % |
Vitamin K | 75 µg | 75 µg | 100 % | 75 µg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 80 mg | 100 % | 80 mg | 100 % |
Thiamin | 1.1 mg | 1.1 mg | 100 % | 1.1 mg | 100 % |
Riboflavin | 1.4 mg | 1.4 mg | 100 % | 1.4 mg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 16 mg | 100 % | 16 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 1.4 mg | 100 % | 1.4 mg | 100 % |
Kyselina listová | 200 µg | 200 µg | 100 % | 200 µg | 100 % |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 2.5 µg | 100 % | 2.5 µg | 100 % |
Biotin | 50 µg | 50 µg | 100 % | 50 µg | 100 % |
Kyselina pantothenová | 6 mg | 6 mg | 100 % | 6 mg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 94 mg | 25.07 % | 94 mg | 25.07 % |
Železo | 14 mg | 14 mg | 100 % | 14 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 10 mg | 100 % | 10 mg | 100 % |
Měď | 1 mg | 1 mg | 100 % | 1 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 1.8 mg | 90 % | 1.8 mg | 90 % |
Selen | 55 µg | 55 µg | 100 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 40 µg | 40 µg | 100 % | 40 µg | 100 % |
Molybden | 50 µg | 50 µg | 100 % | 50 µg | 100 % |
Jód | 150 µg | 150 µg | 100 % | 150 µg | 100 % |
Zvláštní podmínky uchovávání:Důležitá upozornění:Výrobce/dovozce:
- Skladujte v suchu a chraňte před teplem.
- Uchovávejte uzavřené.
- Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy.
- Hlavní význam má pestrá a vyvážená strava a zdravý životní styl.
- Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
- Skladujte mimo dosah malých dětí.
- Určeno pro zdravé osoby. Pokud trpíte chronickým onemocněním, konzultujte vhodnost užívání se svým lékařem či lékárníkem.
- Pouze pro použití u dospělých osob.
- Nepoužívat u osob s predispozicí k tvorbě ledvinových kamenů nebo trpících ledvinovými kameny.
- Není vhodné při poruchách srážlivosti krve a užívání protisrážlivých léků.
- Výrobce/Dovozce: SFD S.A., ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Poland